Ingredient | Amount |
---|---|
Greens | |
Spinach (leaf, Spinacia oleracea) | 150mg |
Broccoli (herb top, Brassica oleracea var. italica) | 150mg |
Parsley (herb top, Petroselinum crispum) | 150mg |
Kale (leaf, Brassica oleracea var. viridis) | 150mg |
Tomato (fruit, Solanum lycopersicum) | 150mg |
Real Fruits/Reds | |
Apple (fruit, Malus domestica) | 190mg |
Blueberry extract (fruit, Vaccinium corymbosum) 8:1 | 80mg |
Sweet cherry (fruit, Prunus avium) | 80mg |
Pomegranate (fruit, Punica granatum) | 80mg |
Wild strawberry (fruit, Fragaria virginiana) | 40mg |
Raspberry (fruit, Rubus idaeus) | 40mg |
Cranberry (fruit, Vaccinium macrocarpon) | 40mg |
Adaptogens | |
Green tea extract (leaf, Camellia sinensis) 5:1 | 91mg |
Milk thistle (seed, Silybum marianum) | 58mg |
Siberian ginseng (root, Eleutherococcus senticosus) | 17mg |
Rhodiola extract (root, Rhodiola rosea) 6:1 | 17mg |
Ashwagandha extract (root, Withania somnifera) 10:1 | 17mg |
Astragalus (root, Astragalus membranaceus) | 17mg |
Schisandra extract (fruit, Schisandra chinensis) 20:1 | 17mg |
Maca (root, Lepidium meyenii) | 17mg |
Ginger (rhizome, Zingiber officinale) | 17mg |
Turmeric (rhizome, Curcuma longa) | 17mg |
Mushrooms | |
Lion’s Mane (mycelia, Hericium erinaceus) | 17mg |
Maitake (fruiting body, Grifola frondosa) | 17mg |
Reishi (fruiting body, Ganoderma lucidum) | 17mg |
Chaga (mycelia, Inonotus obliquus) | 17mg |
Shiitake (fruiting body, Lentinula edodes) | 8mg |
Superfoods | |
Spirulina (Arthrospira platensis) | 432mg |
Chlorella (broken cell, Chlorella vulgaris) | 332mg |
Wheatgrass (leaf, Triticum aestivum) | 233mg |
Alfalfa (herb top, Medicago sativa) | 233mg |
Barleygrass (leaf, Hordeum vulgare) | 233mg |
Oatgrass (leaf, Avena sativa) | 233mg |
Oat (seed bran, Avena sativa) | 266mg |
Amalaki (fruit, Phyllanthus emblica) | 133mg |
Acai extract (fruit, Euterpe oleracea) 4:1 | 109mg |
Acerola extract (fruit, Malpighia glabra) 10:1 | 69mg |
Camu-camu extract (fruit, Myrciaria dubia) 18:1 | 40mg |
Goji extract (fruit, Lycium barbarum) 10:1 | 37mg |
Ingredient | Amount |
---|---|
Greens | |
Spinach (leaf, Spinacia oleracea) | 150mg |
Broccoli (herb top, Brassica oleracea var. italica) | 150mg |
Parsley (herb top, Petroselinum crispum) | 150mg |
Kale (leaf, Brassica oleracea var. viridis) | 150mg |
Tomato (fruit, Solanum lycopersicum) | 150mg |
Real Fruits/Reds | |
Apple (fruit, Malus domestica) | 190mg |
Blueberry extract (fruit, Vaccinium corymbosum) 8:1 | 80mg |
Sweet cherry (fruit, Prunus avium) | 80mg |
Pomegranate (fruit, Punica granatum) | 80mg |
Wild strawberry (fruit, Fragaria virginiana) | 40mg |
Raspberry (fruit, Rubus idaeus) | 40mg |
Cranberry (fruit, Vaccinium macrocarpon) | 40mg |
Adaptogens | |
Green tea extract (leaf, Camellia sinensis) 5:1 | 91mg |
Milk thistle (seed, Silybum marianum) | 58mg |
Siberian ginseng (root, Eleutherococcus senticosus) | 17mg |
Rhodiola extract (root, Rhodiola rosea) 6:1 | 17mg |
Ashwagandha extract (root, Withania somnifera) 10:1 | 17mg |
Astragalus (root, Astragalus membranaceus) | 17mg |
Schisandra extract (fruit, Schisandra chinensis) 20:1 | 17mg |
Maca (root, Lepidium meyenii) | 17mg |
Ginger (rhizome, Zingiber officinale) | 17mg |
Turmeric (rhizome, Curcuma longa) | 17mg |
Mushrooms | |
Lion’s Mane (mycelia, Hericium erinaceus) | 17mg |
Maitake (fruiting body, Grifola frondosa) | 17mg |
Reishi (fruiting body, Ganoderma lucidum) | 17mg |
Chaga (mycelia, Inonotus obliquus) | 17mg |
Shiitake (fruiting body, Lentinula edodes) | 8mg |
Superfoods | |
Spirulina (Arthrospira platensis) | 432mg |
Chlorella (broken cell, Chlorella vulgaris) | 332mg |
Wheatgrass (leaf, Triticum aestivum) | 233mg |
Alfalfa (herb top, Medicago sativa) | 233mg |
Barleygrass (leaf, Hordeum vulgare) | 233mg |
Oatgrass (leaf, Avena sativa) | 233mg |
Oat (seed bran, Avena sativa) | 266mg |
Amalaki (fruit, Phyllanthus emblica) | 133mg |
Acai extract (fruit, Euterpe oleracea) 4:1 | 109mg |
Acerola extract (fruit, Malpighia glabra) 10:1 | 69mg |
Camu-camu extract (fruit, Myrciaria dubia) 18:1 | 40mg |
Goji extract (fruit, Lycium barbarum) 10:1 | 37mg |